[breadcrumb]
CMT-VSR PRO
Macchina per il bilanciamento del Core assy ad alta velocità con una fresa di correzione a montaggio fisso e una valvola d'aria servoassistita!
Caratteristiche e vantaggi :
- Riduzione del rumore
- Fresa a montaggio fisso che assicura una finitura superficiale di alta qualità
- Valvola dell'aria servo-controllata per ottenere eccellenti misurazioni dello squilibrio
- Possibilità di creare una calibrazione specifica per ogni modello di Core Assy
- Un sistema di adattatori universali, robusto e innovativo, collaudato dagli specialisti del settore
- Sensore di velocità (laser) per Core Assy per compressore senza foro
- Ruote girevoli per un comodo spostamento della macchina senza la necessità di utilizzare un transpallet
- Bilanciatore a 2 piani (opzionale) a bassa velocità per Core Assy con capacità massima fino a 16 kg e controllo della tenuta del Core Assy
- Progettata e costruita in Polonia con componenti industriali europei di alta qualità
| Descrizione | PARAMETRI |
|---|---|
| Diametro massimo della ruota della turbina | 134 mm (Inducer) | 114 mm (Exducer) |
| Diametro massimo della ruota del compressore | 179 mm |
| Velocità massima di rotazione | 300.000 rpm |
| Valvola dell’aria | Servoassistita |
| Velocità/ ciclo di controllo | Automatico secondo la curva di rampa generata |
| Punto di correzione | Calcolato automaticamente |
| Unità di misura dello sbilanciamento | Milligrammi, gmm |
| Unità di misura della vibrazione | G, m/s² |
| Sbilanciamento residuo minimo | 0.05 gmm |
| Fresa di correzione | Montaggio fisso |
| Bilanciamento del nucleo a rotazione inversa | Si |
| Filtrazione olio | Multi stadi |
| Barriera di protezione | Tipo C con interruttore di sicurezza con blocco della protezione |
| Diametro del tubo di alimentazione aria | 1,25” |
| Pressione minima dell’aria | 8 bar |
| Capacità minima del serbatoio dell'aria | Per turbocompressori per auto passeggeri: ≥ 500 lPer grandi turbocompressori: ≥ 1,000 l |
| Alimentazione elettrica | 230 V, 50/60 Hz |
| Peso | 600 kg |
| Calibrazione specifica | Processo di calibrazione che richiede una corsa di calibrazione con un peso di prova per creare un file di impostazione per un determinato modello di Core Assy |
| Calibrazione del produttore | Processo di calibrazione semplice che non richiede una corsa di calibrazione per creare un file di impostazione per un determinato modello Core assy |
| Dimensioni dell’impianto | 1330(1700)x780x1800 mm |







