[breadcrumb]







TURBO TEST
BANCO DE FLUJO estático & dinámico

Parameters
pro vs expert
Video
Parameters
“Turbo Test” es un banco de flujo para calibración de turbocompresores de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y pesados.
BANCO DE FLUJO DEL TURBOCOMPRESOR
Presión de aire máxima a la entrada de la turbina | 250 kPa |
Precisión de medición de flujo másico | +/- 1 kg/h |
Flujo másico máximo que puede ser medido | 450 kg/h a 1 bar a la entrada de turbina con 25º C |
Flujo de aire másico máximo que puede ser medido | 380 m3/h a 1 bar a la entrada de turbina con 25º C |
Montaje de turbocompresor | Como en el automóvil con el drenaje de aceite hacia abajo para obtener mayor precisión de medición |
pro vs expert
FUNCIÓN | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
---|---|---|---|
Medición estática del flujo másico en sección de turbina | Si | Si | Si |
Medición dinámica de flujo másico de sección de turbina con medida simultánea de velocidad de rotación del turbocompresor | – | Si | Si |
Medición dinámica de flujo másico de sección de turbina con medida simultánea de velocidad de rotación del turbocompresor | – | – | Si |
Medición de flujo de volumen de la sección de compresor | Opcional | Opcional | Opcional |
Medición de consumo de corriente de actuadores eléctrico de 12V a 24V | Si | Si | Si |
Programación de angulo de operación de actuadores eléctricos | Si | Si | Si |
Programación de angulo de operación de actuadores eléctricos Siemens | Si | Si | Si |
Medición de holgura y ángulo de trabajo de actuadores eléctricos de HELLA | Si | Si | Si |
Medición de tensión de los sensores de posición | Si | Si | Si |
Ajuste de los actuadores de vacío y presión en función del flujo de aire másico | Si | Si | Si |
Verificación del ángulo de funcionamiento de los álabes geometrías variables | Si | Si | Si |
Programación de actuadores eléctricos Holset | Si | Si | Si |
Video