CMT-VSR TWIN
Kombinierte Hochgeschwindigkeits- und Niedriggeschwindigkeits-Rumpfgruppen-Auswuchtmaschine
CMT-VSR Twin ist eine kombinierte schnell- und langsamlaufende Rumpfgruppen-Auswuchtmaschine. Der erste Stand ist die CMT-VSR-Maschine, die für das Hochgeschwindigkeits-Rumpfgruppen-Auswuchten von Turboladern für Pkw und leichte/mittelschwere Nutzfahrzeuge bestimmt ist. Die Maschine gewährleistet eine hohe Produktionseffizienz von ca. 150 – 200 Hülsen Rumpfgruppen pro 450-Minuten-Messung. Der zweite Stand ist die CMT-TR-Maschine, die für das langsam laufende Rumpfgruppen-Auswuchten von Turboladern von Nutzfahrzeugen, Off-Highway-Fahrzeugen, landwirtschaftlichen und maritimen Anwendungen bestimmt ist.
HOCHGESCHWINDIGKEITS-RUMPFGRUPPEN-AUSWUCHTMASCHINE
| Beschreibung | Parameter |
|---|---|
| Maximaler Turbinenraddurchmesser | 91 mm (Inducer) | 80 mm (Exducer) |
| Maximaler Verdichterraddurchmesser | 109 mm |
| Maximaler Rumpgruppendurchmesser | 240 mm |
| Maximaler Drehzahlwert | 300.000 rpm |
| Geschwindigkeits- / Zyklussteuerung | Automatisch |
| Maßeinheiten des Messsystems | G, m/s² |
| Korrekturpunkt | Automatisch berechnet |
| Rumpfgruppenwuchtung mit umgekehrter Drehrichtung | Ja |
LANGSAMLAUFENDE KERNWUCHTMASCHINE
| Beschreibung | Parameter |
|---|---|
| Maximale Rumpfgruppenmasse | 16 kg |
| Maßeinheiten des Messsystems | [mg], [gmm] |
| Messungsungenauigkeit; Messungsunsicherheit; | a) a) 0,02 gmm – 0,3 gmm für Turboladerkern für leichte Lkw b) b) 0,15 gmm – 0,9 gmm für Schwerlast-LKW-Turboladerkern |
| Auswuchtgeschwindigkeitsbereich | 4,000 - 20000 rpm |
ALLGEMEINE DATEN
| Beschreibung | Parameter |
|---|---|
| Ölfiltration | Mehrstufig |
| Sicherheitsschutz | Typ C mit Sicherheitsschalter mit Zuhaltung |
| Durchmesser der Luftzufuhrleitung | 1” |
| Erforderlicher Luftdruck | 8 bar |
| Erforderliche Lufttankkapazität | Für normale Turbolader: 500 l Für große Turbolader ≥ 500 l |
| Gewicht | 450 kg |
| Stromversorgung | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen der Maschine | 1850 mm x 1000 mm x 1750 (2000) mm |







