TURBO TEST
Statischer und dynamischer Turbolader-Strömungsprüfstand
Parameter
pro vs expert
Video
Parameter
Turbo Test ist ein Strömungsprüfstand für die Kalibrierung von Pkw-, Leicht-Lkw- und Schwerlast-Lkw-Turboladern.
TURBOLADER Strömungsprüfstand (FlowBench)
Maximaler Turbineneinlassluftdruck | 250 kPa |
Genauigkeit der Luftmassenstrommessung | +/- 1 kg/h |
Maximal messbarer Luftmassenstrom | 450 kg/h bei 1 bar Turbineneinlassdruck und 25°C Lufteinblastemperatur |
Maximal messbarer Luftvolumenstrom | 380 m³/h bei einem Turbineneintrittsdruck von 1 bar und einer Eintrittslufttemperatur von 25°C |
Turboladerposition | Wie beim Auto mit nach unten gerichtetem Ölablass, um höchste Messgenauigkeit zu erreichen |
pro vs expert
Funktion | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
---|---|---|---|
Statische Messung des Massenstroms im Turbinenabschnitt | Ja | Ja | Ja |
Dynamische Messung des Luftmassenstroms im Turbinenabschnitt bei gleichzeitiger Messung der Turboladerdrehzahl. | – | Ja | Ja |
P2/P1-Turbolader-Druckverhältnismessung unter Last bei hoher Drehzahl bei gleichzeitiger Messung der Turboladerdrehzahl. | – | – | Ja |
Messung des Luftvolumenstroms im Verdichterabschnitt. | Optional | Optional | Optional |
12-V- und 24-V-Stromaufnahmemessung des elektrischen Stellantriebs | Ja | Ja | Ja |
REA Arbeitswinkelprogrammierung | Ja | Ja | Ja |
Siemens VDO-Anpassung | Ja | Ja | Ja |
Abstandsmessung an elektrischen Stellantrieben von HELLA. | Ja | Ja | Ja |
Spannungsmessung von Positionssensoren | Ja | Ja | Ja |
Stangenlängenanpassung von Vakuum- und Druckaktuatoren entsprechend dem Luftmassenstrom | Ja | Ja | Ja |
Überprüfung des Betriebswinkels des VNT-Hebels | Ja | Ja | Ja |
Programmierung elektrischer Holset-Antrieb– der voraussichtliche Veröffentlichungstermin ist das 2. Quartal 2022 | Ja | Ja | Ja |
Video