[breadcrumb]
TURBO TEST
BANC DE DÉBIT statique & dynamique
Paramètres
pro vs expert
Vidéo
Paramètres
“Turbo Test” est un banc pour l’étalonnage des turbocompresseurs de voitures légères, de camions légers et de camions lourds
BANC D’ÉCOULEMENT POUR TURBOCOMPRESSEURS
| Pression d’air maximale à l’entrée de la turbine | 250 kPa |
| Précision de la mesure du débit massique d’air | +/- 1 kg/h |
| Débit d’air maximal pouvant être mesuré | 450 kg/h à 1 bar à l’entrée de la turbine et 25°C |
| Débit d’air massique maximal pouvant être mesuré | 380 m³/h à 1 bar à l’entrée de la turbine et 25°C |
| Emplacement du turbocompresseur | Comme dans une voiture avec un drain d’huile dirigé vers le bas pour obtenir la plus grande précision de mesure |
pro vs expert
| FONCTION | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
|---|---|---|---|
| Mesure statique du débit massique de la section de la turbine | Yes | Yes | Yes |
| Mesure dynamique du débit d’air massique de la section de la turbine tandis que mesure simultanée de la vitesse de rotation du turbocompresseur | – | Yes | Yes |
| Mesure du rapport de pression du turbocompresseur P2/P1 sous charge à vitesse de rotation élevée tout en mesurant simultanément la vitesse de rotation du turbocompresseur | – | – | Yes |
| Mesure du débit d’air du volume de la section du compresseur. | Optional | Optional | Optional |
| Mesure de la consommation de courant des actionneurs électriques de 12 V et 24 V. | Yes | Yes | Yes |
| Programmation de l’angle de fonctionnement des actionneurs électriques. | Yes | Yes | Yes |
| Programmation de l’angle de fonctionnement des actionneurs électriques de Siemens. | Yes | Yes | Yes |
| Mesure du jeu des actionneurs électriques de HELLA. | Yes | Yes | Yes |
| Mesure de tension des capteurs de position | Yes | Yes | Yes |
| Réglage de la longueur des actionneurs de vide et de pression en fonction du débit d’air massique | Yes | Yes | Yes |
| Vérification de l’angle de fonctionnement du levier de géométrie variable. | Yes | Yes | Yes |
| Programmation des actionneurs électriques Holset – la date de sortie prévue est le 2e trimestre 2022 | Yes | Yes | Yes |
Vidéo







