[breadcrumb]
TURBO TEST
Banco de fluxo estático e dinâmico
Parâmetros
pro vs expert
Vídeo
Parâmetros
“Turbo Test” é um banco de fluxo para calibração de turbocompressores de carros de passeio, caminhões leves e pesados.
BANCO DE FLUXO
Pressão de ar máxima na entrada da turbina | 250 kPa |
Precisão da medição do fluxo de ar em massa | +/- 1 kg/h |
Fluxo de ar máximo que pode ser medido | 450 kg/h em 1 bar na entrada da turbina e 25º C |
Fluxo de ar de massa máximo que pode ser medido | 380 m3/h em 1 bar na entrada da turbina e 25º C |
Montagem do turbocompressor | Como em um carro com um dreno de óleo apontando para baixo para obter a mais alta precisão de medição |
pro vs expert
FUNÇÃO | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
---|---|---|---|
Medição estática do fluxo de massa da seção da turbina | Sim | Sim | Sim |
Medição dinâmica do fluxo de ar de massa da seção da turbina enquanto a medição simultânea da velocidade de rotação do turbocompressor | – | Sim | Sim |
Medição da relação de pressão do turbocompressor P2/P1 sob carga em altas velocidades de rpm enquanto simultaneamente mede a rpm do turbocompressor | – | – | Sim |
Medição do volume de fluxo de ar na seção do compressor | Opcional | Opcional | Opcional |
Medição do consumo de corrente de atuadores elétricos de 12 V e 24 V | Sim | Sim | Sim |
Programação do ângulo de operação de atuadores elétricos | Sim | Sim | Sim |
Programação do ângulo de operação dos atuadores elétricos Siemens | Sim | Sim | Sim |
Medição de folga de atuadores elétricos da HELLA | Sim | Sim | Sim |
Medição de tensão de sensores de posição | Sim | Sim | Sim |
Ajuste do comprimento da haste dos atuadores de vácuo e pressão de acordo com o fluxo de massa de ar | Sim | Sim | Sim |
Verificação do ângulo de funcionamento da alavanca de geometria variável | Sim | Sim | Sim |
Programação de Atuadores Elétricos Holset | Sim | Sim | Sim |
Vídeo