[breadcrumb]
TURBO TEST
Banco di flusso statico e dinamico per turbocompressori
PARAMETRI
pro vs expert
Video
PARAMETRI
Turbo Test è un banco di misura per la calibrazione dei turbocompressori di autovetture, autocarri leggeri e autocarri pesanti.
BANCO DI FLUSSO PER TURBOCOMPRESSORI
| Pressione massima in ingresso alla turbina | 250 kPa |
| Precisione della misura del flusso di aria (in massa) | +/- 1 kg/h |
| Massimo flusso di aria misurabile (in massa) | 450 kg/h con aria di iniezione ad 1 bar di pressione in ingresso alla turbina e alla temperatura di 25°C |
| Massimo flusso di aria misurabile (in volume) | 380 m³/h con aria di iniezione ad 1 bar di pressione in ingresso alla turbina e alla temperatura di 25°C |
| Posizione del turbocompressore | Come in un’automobile con lo scarico dell’olio diretto verso il basso per ottenere la massima precisione di misurazione |
pro vs expert
| Funzioni | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
|---|---|---|---|
| Misura statica della portata (in massa) della sezione della turbina | Si | Si | Si |
| Misura dinamica della portata d’aria (in massa) della sezione della turbina e contemporanea misurazione della velocità di rotazione del turbocompressore | – | Si | Si |
| Misurazione del rapporto di compressione del turbocompressore (P2/P1) sotto carico ad alta velocità con misurazione simultanea della velocità di rotazione del turbocompressore | – | – | Si |
| Misura della portata d’aria della sezione del compressore | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Misura dell’assorbimento di corrente dell’attuatore elettrico | Si | Si | Si |
| Adattatore Siemens VDO | Si | Si | Si |
| Misurazione della tolleranza degli attuatori elettrici HELLA | Si | Si | Si |
| Misurazione della tensione dei sensori di posizione | Si | Si | Si |
| Regolazione della lunghezza dell’asta degli attuatori a vuoto e in pressione in base alla portata d’aria (in massa) | Si | Si | Si |
| Controllo angolo funzionamento della leva VNT | Si | Si | Si |
| Programmazione degli attuatori elettrici Holset | Si | Si | Si |
Video







